Curriculum Structure: berisi deskripsi kurikulum berupa tabel, kode dan mata kuliah beserta SKSnya.
Semester 1
NO | KODE | MATAKULIAH | Jenis | SKS | SKS | Total |
MK | Praktek / Praktikum | Teori | SKS | |||
(U/F/P)? | ||||||
1 | DHH1B2 | Pengantar Ilmu Pariwisata | P | 0 | 2 | 2 |
2 | DHH1A3 | Operasional Kantor Depan I | P | 1 | 2 | 3 |
3 | DHH1B3 | Operasional Tata Graha I | P | 1 | 2 | 3 |
4 | DHH1C3 | Operasional Restoran I | P | 1 | 2 | 3 |
5 | DHH1D3 | Tata Boga I | P | 1 | 2 | 3 |
6 | LUH1B2 | Bahasa Inggris I | U | 0 | 2 | 2 |
7 | HUH1A2 | Pendidikan Agama Islam dan Etika | U | 0 | 2 | 2 |
HUH1B2 | Pendidikan Agama Kristen dan Etika | |||||
HUH1C2 | Pendidikan Agama Katolik dan Etika | |||||
HUH1D2 | Pendidikan Agama Hindu dan Etika | |||||
HUH1E2 | Pendidikan Agama Budha dan Etika | |||||
HUH1F2 | Pendidikan Agama Kong Hu Cu dan Etika | |||||
8 | HUH1G3 | Pancasila dan Kewarganegaraan | U | 0 | 3 | 3 |
TOTAL | 4 | 17 | 21 |
Semester 2
NO | KODE | MATAKULIAH | Jenis | SKS | SKS | Total |
MK | Praktek / Praktikum | Teori | SKS | |||
(U/F/P)? | ||||||
1 | DHH1E3 | Operasional Kantor Depan II | P | 1 | 2 | 3 |
2 | DHH1F3 | Operasional Tata Graha II | P | 1 | 2 | 3 |
3 | DHH1G3 | Operasional Restoran II | P | 1 | 2 | 3 |
4 | DHH1H3 | Tata Boga II | P | 1 | 2 | 3 |
5 | DHH1M3 | Teknik Pengolahan Roti dan Kue | P | 1 | 2 | 3 |
6 | DAH1G2 | Bahasa Inggris II | P | 1 | 1 | 2 |
7 | DUH1A2 | Literasi TIK | U | 0 | 2 | 2 |
8 | DHH1I3 | Keamanan Kebersihan dan Sanitasi | P | 0 | 2 | 2 |
TOTAL | 6 | 15 | 21 |
sdddddwmbb
Semester 3
NO | KODE | MATAKULIAH | Jenis | SKS | SKS | Total |
MK | Praktek / Praktikum | Teori | SKS | |||
(U/F/P)? | ||||||
1 | DAH2B2 | Bahasa Inggris III | P | 1 | 1 | 2 |
2 | DHH2A3 | Operasional Kantor Depan III | P | 2 | 1 | 3 |
3 | DHH2B3 | Operasional Tata Graha & Binatu III | P | 2 | 1 | 3 |
4 | DHH2C3 | Operasional Restoran III | P | 2 | 1 | 3 |
5 | DHH2D3 | Tata Boga III | P | 2 | 1 | 3 |
6 | DHH2E3 | Teknik Pengolahan Cokelat dan Gula | P | 2 | 1 | 3 |
7 | DHH2F2 | Pengantar Manajemen | P | 0 | 2 | 2 |
8 | DHH2G2 | Psikologi Pelayanan | P | 0 | 2 | 2 |
TOTAL | 11 | 10 | 21 |
Semester 4
NO | KODE | MATAKULIAH | Jenis | SKS | SKS | Total |
MK | Praktek / Praktikum | Teori | SKS | |||
(U/F/P)? | ||||||
1 | DHH2J2 | Statistik dan Metodologi Penelitian | P | 0 | 2 | 2 |
2 | DAH2E2 | Bahasa Inggris IV | P | 1 | 1 | 2 |
3 | DAH2C2 | Bahasa Jepang I | P | 1 | 1 | 2 |
4 | DHH2H3 | Manajemen Hotel | P | 2 | 1 | 3 |
5 | LUH1A2 | Bahasa Indonesia | U | 0 | 2 | 2 |
6 | DHH2I2 | Akuntansi Hotel | P | 0 | 2 | 2 |
7 | DHH2K2 | Kekasiran | P | 0 | 2 | 2 |
8 | DMH1A2 | Olah Raga | F | 2 | 0 | 2 |
9 | DHH2L2 | Teknik Pengolahan Minuman | P | 1 | 1 | 2 |
10 | DHH2O2 | Sistem Informasi Hotel | P | 1 | 1 | 2 |
TOTAL | 8 | 13 | 21 |
Semester 5
NO | KODE | MATAKULIAH | Jenis | SKS | SKS | Total |
MK | Praktek / Praktikum | Teori | SKS | |||
(U/F/P)? | ||||||
1 | DMH3A6 | Magang | F | 6 | 0 | 6 |
2 | DMH2A2 | Kerja Praktek (eksepsi) * | F | 2 | 0 | 2 |
TOTAL | 8 | 8 |
Semester 6
NO | KODE | MATAKULIAH | Jenis | SKS | SKS | Total |
MK | Praktek / Praktikum | Teori | SKS | |||
(U/F/P)? | ||||||
1 | DHH3A2 | Manajemen SDM | P | 0 | 2 | 2 |
2 | DHH3G4 | Proyek Akhir | P | 4 | 0 | 4 |
3 | DAH3B2 | Bahasa Jepang II | P | 1 | 1 | 2 |
4 | DHH3D2 | Manajemen Perhelatan (MICE) | P | 0 | 2 | 2 |
5 | DMH1B2 | Pengembangan Profesionalisme | F | 0 | 2 | 2 |
6 | DUH2A2 | Kewirausahaan | U | 1 | 1 | 2 |
7 | DHH3D2 | Pengendalian Biaya | U | 0 | 2 | 2 |
8 | DHH3C2 | Manajemen Pemasaran | P | 0 | 2 | 2 |
TOTAL | 6 | 12 | 18 |